Vereine und Verbände in Treia |
Verein/Verband | Ansprechstelle |
|
Johann Nissen Peerkoppel 18 | 04626/ 1206 | |
|
Dänische Schule Treia
| Zolveigh Ravn | 04626/ 557 |
| Anneliese Nissen Peerkoppel 18 | 04626/ 1206 |
Sönke Thomsen | 04626/ 444 | |
Freiwillige Jugendfeuerwehr Treia | Andreas Hansen | 04626/ 1341 |
Antje Harmsen | 04881/ 7690 | |
Benno Vogt | 04626/ 1630 | |
Jägerschaft Treia | Ernst Johannsen | 04626/ 656 |
Pastor Thomas Petersen | 04626/ 202 | |
Angela Jepsen | 04626/ 323 | |
Behrend Clausen | 04626/ 624 | |
Silke Thomsen | 04626/ 895 | |
S-H Bauernverband | Jan Jansen | 04626/ 244 |
Reitverein Treia und Umgegend | Detlef Marsch | 04626/ 189742 |
Sparverein Treia | Anneliese Nissen | 04626/ 1206 |
Irmgard Ewald | 04626/ 775 | |
Gunnar Dietzow | 04626/ 1626 | |
TSV Treia von 1902 e.V. | Rolf Clausen | 04626/ 491 |
Tanja Schmidt 24887 Silberstedt | 04626/ 189935 | |
Volkshochschule Amt Arensharde | Raoul Pählich Holmer Straße 26 | 04626/ 185896 |
Annegret Marsch | 04626/ 189742 | |
Freie Wählervereinigung Treia (FWT) | Jes-Peter Thomsen | 04626/ 895 |
Hanna Hansen | 04626/ 1341 | |
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) | Udo Jessen | 04626/ 1303 |
